Day 2
๐ฏ Day 2 โ Osaka Amazing Pass: East Side
๐ Osaka ยท Wed 25 Nov
Pass: Osaka Amazing Pass (2-day) โ ยฅ3,800 value today
Focus: Osaka Castle, Museum of History, Tombori Cruise
โฐ Schedule
| Time | Activity | Pass Value |
|---|---|---|
| 9:00 AM | ๐ฃ Kuromon Market โ breakfast & street food (~1.5h) | โ |
| 11:00 AM | ๐ถ Walk to Osaka Castle (~20 min) | โ |
| 11:30 AM | ๐ฏ Osaka Castle Museum | ยฅ1,200 โ |
| 1:00 PM | ๐๏ธ Osaka Museum of History | ยฅ600 โ |
| 2:30 PM | ๐ Lunch near castle | โ |
| 4:00 PM | ๐ Head to Dotonbori (~20 min) | โ |
| 4:30 PM | โต Tombori River Cruise | ยฅ2,000 โ |
| 5:30 PM | ๐ Dotonbori canal walk โ neon signs & photos | โ |
| 7:00 PM | ๐ Dinner in Dotonbori | โ |
๐ Transport
| Route | Method | Notes |
|---|---|---|
| Namba โ Kuromon | ๐ถ Walk | ~10 min |
| Kuromon โ Osaka Castle | ๐ Metro | Amazing Pass |
| Osaka Castle โ Dotonbori | ๐ Metro | Amazing Pass |
๐ฐ Costs
| Item | AUD |
|---|---|
| Osaka Amazing Pass (2-day) | 5 |
| Day Total | ~5 |
๐๏ธ Pass Value Today: ยฅ3,800 (~5)
- Osaka Castle Museum ยฅ1,200 โ
- Museum of History ยฅ600 โ
- Tombori River Cruise ยฅ2,000 โ