Japan Trip 2026
๐ฏ๐ต Japan Trip 2026
โ๏ธ Trip Overview
Nov 24 โ Dec 9 (16 days)
Melbourne โ Osaka (Nov 24โ30, Kyoto day trips) โ Tokyo (Dec 1โ9) โ Melbourne
Budget: ~$2,713 + accommodation ยท Flights: Cathay Pacific ยท Accommodation: Airbnb
โ๏ธ Flights โ Cathay Pacific
๐ฐ Total: ~$1,251 AUD per person ร 5 adults = ~$6,255 AUD
Outbound: Melbourne โ Osaka (Tue 24 Nov)
| Leg | Flight | Route | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX134 | MEL โ HKG | 8:40 AM | 2:55 PM | 9h 15m |
| Layover | โ | HKG | โ | โ | 1h 45m |
| 2 | CX502 | HKG โ KIX | 4:40 PM | 9:05 PM | 3h 25m |
Total journey: 14h 25m ยท 1 stop (HKG) ยท Meals, IFE, Wi-Fi, power
Return: Tokyo โ Melbourne (Wed 9 Dec โ Thu 10 Dec)
| Leg | Flight | Route | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX549 | HND โ HKG | 4:00 PM | 8:15 PM | 5h 15m |
| Layover | โ | HKG | โ | โ | 4h 15m |
| 2 | CX105 | HKG โ MEL | 12:30 AM (+1) | 12:30 PM | 9h 0m |
Total journey: 18h 30m ยท 1 stop (HKG, long layover) ยท Meals, IFE, Wi-Fi, power
๐ Accommodation
| City | Area | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| ๐ฏ๐ต Osaka | Namba/Dotonbori | Nov 24โ30 | Planning/Accommodation โ Osaka |
| ๐ฏ๐ต Tokyo | Shinjuku | Nov 30โDec 9 | Planning/Accommodation โ Tokyo |
๐ Transport Passes
| Pass | Price | Covers |
|---|---|---|
| ๐๏ธ Osaka Amazing Pass (2-day) | $45 | Museums, castles, cruises, metro |
| ๐ Shinkansen (Shin-Osaka โ Tokyo) | ~$120 | Individual ticket |
| โจ๏ธ Hakone Free Pass | $65 | All Hakone transport from Shinjuku |
| ๐ณ IC Card (Suica/ICOCA) | Top up | Trains, buses, konbini |
๐ Day-by-Day
๐ฏ Osaka (Nov 24โ30 โ includes Kyoto day trips)
| Day | Date | Highlights | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 24 | โ๏ธ Arrive KIX 9:05 PM, settle in | ~$15 |
| 2 | Nov 25 | ๐ฏ Osaka Amazing Pass โ Castle, Museum, Cruise | ~$45 |
| 3 | Nov 26 | ๐ข Osaka Amazing Pass โ Tsutenkaku, Tempozan, Santa Maria | ~$0 |
| 4 | Nov 27 | โฉ๏ธ Kyoto โ Fushimi Inari, Kinkaku-ji, Gion | ~$19 |
| 5 | Nov 28 | ๐ Kyoto โ Arashiyama, Monkey Park, Philosopher's Path | ~$24 |
| 6 | Nov 29 | ๐ข Universal Studios Japan (Express Pass) | ~$535โ549 |
| 7 | Nov 30 | ๐ Shinkansen to Tokyo, check in Shinjuku | ~$120 |
๐ผ Tokyo (Dec 1โ9)
| Day | Date | Highlights | Cost |
|---|---|---|---|
| 8 | Dec 1 | ๐ Shinjuku, Meiji Shrine, Shibuya Sky | ~$18 |
| 9 | Dec 2 | ๐จ Tsukiji, teamLab Planets, Asakusa | ~$38 |
| 10 | Dec 3 | ๐ฐ DisneySea | ~$75โ100 |
| 11 | Dec 4 | ๐ฎ Akihabara, Imperial Palace, Golden Gai | ~$0 |
| 12 | Dec 5 | โจ๏ธ Hakone day trip โ onsen, Mt. Fuji views | ~$65 |
| 13 | Dec 6 | ๐ค Shinjuku Gyoen, Shimokitazawa, Robot Restaurant | ~$65 |
| 14 | Dec 7 | ๐ Nakameguro, Daikanyama, farewell dinner | ~$0 |
| 15 | Dec 8 | ๐๏ธ Last shopping, pack | ~$0 |
| 16 | Dec 9 | โ๏ธ Depart HND 4:00 PM โ MEL 12:30 PM (+1) | ~$0 |
๐ฐ Budget Summary
See Planning/Budget for full breakdown.